22. Stadtwerke Karlsruhe Jugendhallenmeeting
Karlsruhe, am 07.02.2018
Ergebnisliste
M, MU20, MU18 W, WU20, WU18 Männer Frauen Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18 Weibliche Jugend U18 Männliche Jugend U16 Weibliche Jugend U16 Jugend M15 Jugend M14
Jugend W15 Jugend W14

800m männlich, M, MU20, MU18 - Zeitläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 19:45

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 251 Kessler Christoph 1995 LG Region Karlsruhe 1:50,73 1./I
2. 129 Ranc Julian 1996 Unitas Brumath 1:50,89 2./I
3. 138 Gerber Stefan 1981 TV Bühlertal 2:02,37 2./II
4. 252 Kleber Nils 1995 LG Region Karlsruhe 2:02,88 3./II
5. 363 Rösch Vincent 1998 Running Team Ortenau 2:07,88 4./III
6. 393 Zoller Jan 1990 Rastatter TV 2:09,39 1./IV
7. 296 Pausch Oliver 1974 LSG Karlsruhe 2:12,16 8./III
8. 362 Mußler Thomas 1988 Running Team Ortenau 2:21,44 6./IV
9. 378 Angelo John 1996 TSV Baden Östringen 2:27,15 8./IV
225 Baß Sascha 1998 LG Region Karlsruhe n.a.
255 Körner Holger 1993 LG Region Karlsruhe aufg.

Männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 244 Herrmann Lorenz 2000 LG Region Karlsruhe 1:54,40 3./I
2. 318 Nuur Abshir Mohamed 2000 TSV Schott Mainz 1:57,65 4./I
3. 405 Estelmann Moritz 1999 TV Rheinzabern 1:59,24 1./II
4. 250 Kessler Alexander 1999 LG Region Karlsruhe 1:59,26 6./I
5. 313 Abdi Haseen Fahmi 1999 TSV Schott Mainz 2:02,81 7./I
6. 216 Auer Tim 2000 DJK Hockenheim 2:05,51 1./III
7. 315 Kader Ahmed Hassan 2000 TSV Schott Mainz 2:05,81 4./II
8. 404 Blessing Sebastian 2000 TV Rheinzabern 2:06,43 2./III
9. 453 Böhler Julian 2000 TSG 1862 Weinheim 2:11,84 7./III
10. 361 Moser Sebastian 1999 Running Team Ortenau 2:24,68 7./IV

Männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 316 König Finn 2001 TSV Schott Mainz 1:59,20 5./I
2. 168 Hipp Marius 2001 LAC Freiburg 2:06,25 5./II
3. 322 Yahia Amin 2001 TSV Schott Mainz 2:07,01 6./II
4. 206 Baron Philipp 2002 LC Haßloch 2:07,53 3./III
5. 340 Gernsbeck Felix 2001 LAG Obere Murg 2:09,51 5./III
6. 359 Böhm Philipp 2001 Running Team Ortenau 2:09,91 6./III
7. 421 Hildenbrand John 2001 TV Sinsheim 1861 2:12,90 2./IV
8. 243 Herlan Philipp 2002 LG Region Karlsruhe 2:16,59 3./IV
9. 358 Bächle Luca 2002 Running Team Ortenau 2:16,87 4./IV
10. 422 Spähr Philip 2002 TV Sinsheim 1861 2:17,12 5./IV

800m weiblich, W, WU20, WU18 - Zeitläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 19:35

Frauen - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 103 Bossert Julia 1978 SCL Heel Baden-Baden 2:47,37 5./II
245 Hettich Sarah 1991 LG Region Karlsruhe n.a.

Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 241 Haisch Adeline 2000 LG Region Karlsruhe 2:16,03 1./I
2. 179 Arens Lucia 2003 KSG Gerlingen 2:16,04 2./I
3. 443 Pouillot Delphine 2000 S2A Strasbourg Agglomeration Athletisme 2:20,56 3./I
4. 183 Eisenmann Luise 2004 KSG Gerlingen 2:32,09 5./I
383 Braun Annika 2000 TG Ötigheim n.a.
387 Knödler Kerstin 2000 TG Ötigheim n.a.

Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 141 Adolf Marlene 2002 TV Viktoria 1894 Dielheim 2:25,24 4./I
2. 175 Simmes Amélie 2002 LAC Freiburg 2:36,78 1./II
3. 170 Hurth Tessa 2001 LAC Freiburg 2:37,01 6./I
4. 360 Heine Laura 2002 Running Team Ortenau 2:37,05 2./II
5. 116 Möll Clara 2001 LC Breisgau 2:40,08 7./I
6. 167 Braun Valentina 2002 LAC Freiburg 2:40,93 3./II
7. 222 Schneider Melina 2002 TV Iffezheim 2:42,45 4./II
8. 174 Schneider Janina 2001 LAC Freiburg 2:45,07 8./I
9. 112 Würstlin Luca-Lena 2002 TV Bahlingen 2:51,59 6./II
10. 111 Wissert Antonia 2002 TV Bahlingen 2:55,25 7./II
11. 200 Mix Ann-Kathrin 2002 TV Gundelfingen 3:06,56 8./II

60m, Frauen - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 20:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 312 Wagner Sandra 1997 ABC Ludwigshafen 7,76 1./I
2. 350 Müller Tabea 1998 LG Offenburg 7,80 2./I
3. 311 Wagner Nicole 1994 ABC Ludwigshafen 7,83 3./I
4. 324 Münzer Lisa 1994 MTG Mannheim 7,85 4./I
5. 193 Bauer Patricia 1997 Tschft. Germersheim 8,14 5./I
6. 169 Hlavackova Sarka 1995 LAC Freiburg 8,18 6./I
7. 172 Ohnmacht Carolin 1995 LAC Freiburg 8,24 7./I
8. 502 Theurillat Marie 1998 MTG Mannheim 8,26 8./I

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 18:10

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 324 Münzer Lisa 1994 MTG Mannheim 7,75 q
2. 350 Müller Tabea 1998 LG Offenburg 7,80 q
3. 311 Wagner Nicole 1994 ABC Ludwigshafen 7,82 q
4. 502 Theurillat Marie 1998 MTG Mannheim 8,25 q
5. 261 Mellert Celia 1993 LG Region Karlsruhe 8,47
6. 380 Becker Sarah 1998 TSV Baden Östringen 8,54
7. 442 Milseck Aurelie 1995 S2A Strasbourg Agglomeration Athletisme 8,55

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 312 Wagner Sandra 1997 ABC Ludwigshafen 7,72 q
2. 169 Hlavackova Sarka 1995 LAC Freiburg 8,15 q
3. 193 Bauer Patricia 1997 Tschft. Germersheim 8,20 q
4. 172 Ohnmacht Carolin 1995 LAC Freiburg 8,24 q
5. 289 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 8,26
6. 441 Meyer Charlotte 1996 S2A Strasbourg Agglomeration Athletisme 8,71

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 21:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 350 Müller Tabea 1998 LG Offenburg 25,49 1./II
2. 502 Theurillat Marie 1998 MTG Mannheim 27,00 2./II
3. 248 Jendrzok Patricia 1996 LG Region Karlsruhe 27,12 1./I
4. 289 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 27,17 2./I
5. 410 Haas Lisamarie 1995 TSV Riederich 27,49 3./II
6. 442 Milseck Aurelie 1995 S2A Strasbourg Agglomeration Athletisme 27,79 3./I
7. 172 Ohnmacht Carolin 1995 LAC Freiburg 27,92 4./I
8. 327 Derule Lise 1996 A2 Metz 28,29 4./II

Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 17:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 384 Eberle Felix 2004 TG Ötigheim 5,27
   
5,13 5,07 5,27 4,09 4,53 4,09
   
2. 240 Gussmann Heiko 2004 LG Region Karlsruhe 5,14
   
4,10 4,93 5,14 5,12 x 5,01
   
3. 212 Grimm Luca Dominik 2004 TV Helmsheim 5,11
   
4,68 5,05 4,90 5,01 5,11 5,04
   
4. 221 Wollschläger Finn 2004 DJK Hockenheim 5,08
   
4,98 5,06 5,08 5,03 5,01 x
   
5. 218 Kief Nico 2004 DJK Hockenheim 4,80
   
4,63 4,80 4,46 4,46 4,46 4,39
   
6. 391 Juschus Silvan 2004 Rastatter TV 4,77
   
x x 4,77 4,43 4,09 3,97
   
7. 237 Gissel Aaron 2004 LG Region Karlsruhe 4,60
   
4,54 x x x 4,60 4,35
   
8. 223 Adam Emil 2004 LG Region Karlsruhe 4,36
   
3,56 4,36 4,07 x 4,10 3,86
   
9. 463 Januszewski Leo 2004 TB Wilferdingen 4,27
   
4,27 3,79 -
   
10. 263 Nübel Felix 2004 LG Region Karlsruhe 4,16
   
4,10 4,16 x
   
11. 272 Salzgeber Leander 2004 LG Region Karlsruhe 3,83
   
3,83 3,62 3,61
   
12. 344 Roth Luis 2005 LAG Obere Murg 3,59
   
x 3,59 2,03
   
418 Titz Jonathan 2004 TSG Rohrbach n.a.
   
   
254 Köhler Maximilian 2004 LG Region Karlsruhe n.a.
   
   
278 Hagemann David 2004 LG Region Karlsruhe ab.
   
   

Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 20:55

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 456 Heinrich Leo 2003 TSG 1862 Weinheim 5,44
   
5,42 4,92 5,44 x 5,42 5,39
   
2. 165 Stumpf Paul 2003 TV Eppingen 5,36
   
x x 5,21 4,65 5,36 5,35
   
3. 235 Gehrig Tobias 2003 LG Region Karlsruhe 5,16
   
4,73 x 4,76 5,04 4,93 5,16
   
4. 228 Braitmaier David 2003 LG Region Karlsruhe 5,08
   
5,08 4,89 -
   
5. 379 Appel Benjamin 2003 TSV Baden Östringen 4,80
   
x 4,72 4,01 4,19 4,71 4,80
   
6. 125 Schmidt Kevin 2003 TSG Bruchsal 4,47
   
4,47 - -
   
7. 414 Laser Jannes 2003 TSG Rohrbach 3,34
   
x 3,31 x 3,34 x -
   
394 Anderer Tom 2003 TSV 05 Reichenbach n.a.
   
   
395 Becker Silas 2003 TSV 05 Reichenbach n.a.
   
   

Weitsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 18:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 297 Knapp Sophie 2004 LG Kurpfalz 5,01
   
4,67 4,66 5,01 4,76 4,98 4,87
   
2. 107 Lazarevic Sara 2005 SCL Heel Baden-Baden 4,92
   
4,75 4,92 4,63 4,70 4,60 4,74
   
3. 217 Bormann Marlene 2004 DJK Hockenheim 4,71
   
4,47 4,66 4,71 x 4,67 4,63
   
4. 413 Kubitza Emma 2004 TSG Rohrbach 4,63
   
x 4,36 4,63 x 4,56 x
   
5. 292 Zittel Anna 2004 LG Region Karlsruhe 4,58
   
x x 4,48 4,58 x 4,16
   
6. 334 Endrich Silja 2004 LG Neckargemünd 4,44
   
4,44 4,35 4,23 4,44 4,37 4,00
   
7. 329 Kunze Nina 2004 TV Mörsch 4,39
   
3,98 4,39 x 4,29 4,13 x
   
8. 247 Jährig Sophia 2004 LG Region Karlsruhe 4,36
   
3,94 3,97 4,36 4,14 4,17 4,15
   
9. 266 Rau Helena 2004 LG Region Karlsruhe 4,34
   
4,34 3,94 4,28
   
10. 267 Raupp Franziska 2004 LG Region Karlsruhe 4,33
   
4,33 4,17 4,16
   
11. 392 Tschierske Natalie 2004 Rastatter TV 4,29
   
4,13 4,29 4,14
   
12. 408 Müller Emily 2004 TV Rheinzabern 4,24
   
4,24 4,13 4,21
   
13. 256 Langenhorst Mirka 2004 LG Region Karlsruhe 3,79
   
3,79 3,72 x
   
14. 291 Zimmermann Kim Zoe 2004 LG Region Karlsruhe 3,55
   
x 3,15 3,55
   
15. 417 Richter Julia 2004 TSG Rohrbach 3,48
   
3,27 3,48 3,41
   
16. 386 Hölz Saskia 2005 TG Ötigheim 3,25
   
3,20 3,04 3,25
   
17. 501 Pöttinger Rosa 2004 LG Region Karlsruhe 2,82
   
x x 2,82
   
337 Herrmann Luzie 2004 TV Nußdorf n.a.
   
   
415 Mathai Alicia 2005 TSG Rohrbach n.a.
   
   
205 Ring Jolien 2004 LG Hardt n.a.
   
   

Weitsprung, Jugend W15 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 19:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 279 Streichsbier Marie Sophie 2003 LG Region Karlsruhe 5,05
   
4,85 4,88 4,54 4,65 4,98 5,05
   
2. 464 Laws Katharina 2003 TB Wilferdingen 4,94
   
x 4,68 4,81 x 4,94 4,93
   
3. 147 Ganeshananthan Mithusha 2003 LCO Edenkoben 4,75
   
4,75 4,44 3,21 4,65 x x
   
4. 163 Düll Lisett 2003 TV Eppingen 4,72
   
x 4,54 x 4,31 4,49 4,72
   
5. 339 Pietraß Cosima 2003 TV Nußdorf 4,69
   
4,56 4,69 2,69 - - -
   
6. 220 Ryll Nathalie 2003 DJK Hockenheim 4,66
   
4,53 4,47 4,22 4,66 4,60 4,35
   
7. 424 Baumgarten Helen 2003 SR Yburg Steinbach 4,56
   
x 4,56 3,47 - - -
   
8. 253 Klein Sharleen 2003 LG Region Karlsruhe 4,56
   
3,01 2,35 4,56 - - -
   
9. 161 Antritter Clara 2003 TV Eppingen 4,45
   
4,45 4,38 4,04
   
10. 515 Rieß Emilia 2003 LG Region Karlsruhe 4,41
   
4,23 4,30 4,41
   
11. 164 Sperling Eva 2003 TV Eppingen 4,31
   
4,28 4,31 x
   
12. 455 Haselmann Charlotte 2003 TSG 1862 Weinheim 4,30
   
x 4,30 4,21
   
13. 158 Bott Desiree 2003 LG Enz 72 4,30
   
3,47 x 4,30
   
14. 423 Winnes Helen 2003 TV Sinsheim 1861 4,24
   
4,24 4,05 4,07
   
15. 505 Gebreyesus Salina 2003 LG Region Karlsruhe 4,23
   
4,23 3,97 3,62
   
16. 457 Knebel Reni 2003 TSG 1862 Weinheim 4,03
   
3,49 4,03 3,81
   
17. 123 Mitrov Catalina 2003 TSG Bruchsal 4,01
   
4,01 3,91 x
   
18. 108 Schneider Lilly 2003 SCL Heel Baden-Baden 3,93
   
3,93 3,88 -
   
19. 211 Berger Vanessa 2003 TV Helmsheim 3,93
   
x 3,73 3,93
   
162 Böhm Lara 2003 TV Eppingen w.v.T.
   
x x x
   
213 Keller Maxima 2003 TV Helmsheim aufg.
   
   

60m, Männer - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 20:35

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 323 Domogala Patrick 1993 MTG Mannheim 6,80 1./I
2. 325 Warmholz Tom 1998 MTG Mannheim 6,93 2./I
3. 282 Wäcker Wendelin 1995 LG Region Karlsruhe 7,11 3./I
4. 140 Stauffer Olivier 1994 PCA-ESR Colmar AC 7,13 4./I
5. 299 Fischer Benjamin 1991 SV 1899 Langensteinbach 7,14 5./I
6. 468 Klein Jonas 1998 LAZ Zweibrücken 7,23 6./I
7. 467 Crauser Nils 1997 LAZ Zweibrücken 7,24 7./I
8. 461 Wachenfeld Ansgar 1992 Sprintteam Wetzlar 7,37 8./I

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 18:20

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 325 Warmholz Tom 1998 MTG Mannheim 6,91 q
2. 468 Klein Jonas 1998 LAZ Zweibrücken 7,20 q
3. 467 Crauser Nils 1997 LAZ Zweibrücken 7,26 q
4. 377 Weber Maxim 1998 LG Ortenau Nord 7,56
5. 156 Hoppe Christian 1988 TSG Eisenberg 7,84
6. 398 Litau Ernst 1963 LG Rems-Welland 8,49
. 137 Faulhaber Yannick 1992 TV Bühlertal disq.
    IWR 162.7

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 323 Domogala Patrick 1993 MTG Mannheim 6,81 q
2. 140 Stauffer Olivier 1994 PCA-ESR Colmar AC 7,13 q
3. 281 Vicente Paulo 1985 LG Region Karlsruhe 7,40
4. 446 Stoll Ludovic 1997 S2A Strasbourg Agglomeration Athletisme 7,43
5. 259 Loeffler Hannes 1988 LG Region Karlsruhe 7,46
6. 176 Schnepf Michael 1991 VFB Gaggenau 2001 7,76
7. 207 Leibrock Paul 1995 LC Haßloch 8,02

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 282 Wäcker Wendelin 1995 LG Region Karlsruhe 7,09 q
2. 299 Fischer Benjamin 1991 SV 1899 Langensteinbach 7,10 q
3. 461 Wachenfeld Ansgar 1992 Sprintteam Wetzlar 7,27 q
4. 109 Winter Michael 1988 SCL Heel Baden-Baden 7,47
5. 290 Ziel Philipp 1996 LG Region Karlsruhe 7,55
6. 420 Michelchen Reinhard 1953 VfL Sindelfingen 8,29

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 21:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 325 Warmholz Tom 1998 MTG Mannheim 21,72 1./III
2. 282 Wäcker Wendelin 1995 LG Region Karlsruhe 22,18 1./I
3. 299 Fischer Benjamin 1991 SV 1899 Langensteinbach 22,54 2./I
4. 140 Stauffer Olivier 1994 PCA-ESR Colmar AC 22,79 2./III
5. 287 Wlasak Nils 1996 LG Region Karlsruhe 23,28 1./II
5. 331 Weber Nicolas 1996 TV Mörsch 23,28 1./II
7. 109 Winter Michael 1988 SCL Heel Baden-Baden 23,99 3./I
8. 137 Faulhaber Yannick 1992 TV Bühlertal 24,73 3./II
9. 290 Ziel Philipp 1996 LG Region Karlsruhe 24,78 4./II
10. 262 Mohoboob Javed 1979 LG Region Karlsruhe 25,77 3./III
11. 398 Litau Ernst 1963 LG Rems-Welland 26,93 4./I
12. 420 Michelchen Reinhard 1953 VfL Sindelfingen 27,63 4./III
419 Meyer François 1998 A Sarreguemines Sarrebourg n.a.

60m, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 20:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 104 Falk Jonas 2003 SCL Heel Baden-Baden 7,49 1./I
2. 306 Haueise Louis 2003 LAZ Ludwigsburg 7,57 2./I
3. 240 Gussmann Heiko 2004 LG Region Karlsruhe 7,59 3./I
4. 125 Schmidt Kevin 2003 TSG Bruchsal 7,68 4./I
5. 456 Heinrich Leo 2003 TSG 1862 Weinheim 7,84 5./I
6. 165 Stumpf Paul 2003 TV Eppingen 7,88 6./I
7. 228 Braitmaier David 2003 LG Region Karlsruhe 7,91 7./I
8. 235 Gehrig Tobias 2003 LG Region Karlsruhe 7,95 8./I

60m, Männliche Jugend U16 - Vorläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 18:35

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 229 Bung Linus 2003 LG Region Karlsruhe 8,04
2. 429 Haedecke Fabian 2003 SR Yburg Steinbach 8,07
3. 414 Laser Jannes 2003 TSG Rohrbach 8,17
4. 221 Wollschläger Finn 2004 DJK Hockenheim 8,25
5. 391 Juschus Silvan 2004 Rastatter TV 8,29
6. 218 Kief Nico 2004 DJK Hockenheim 8,71
7. 237 Gissel Aaron 2004 LG Region Karlsruhe 8,77
. 428 Greß Oliver 2003 SR Yburg Steinbach n.a.

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 240 Gussmann Heiko 2004 LG Region Karlsruhe 7,70 q
2. 165 Stumpf Paul 2003 TV Eppingen 7,82 q
3. 384 Eberle Felix 2004 TG Ötigheim 8,04
4. 219 Klee Christian 2003 DJK Hockenheim 8,08
5. 354 Baars Luis 2003 TV Ohlsbach 8,18
6. 212 Grimm Luca Dominik 2004 TV Helmsheim 8,35
7. 135 Pfeil Tobias 2003 TV 1847 Bühl 8,51
8. 344 Roth Luis 2005 LAG Obere Murg 8,52

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 104 Falk Jonas 2003 SCL Heel Baden-Baden 7,53 q
2. 125 Schmidt Kevin 2003 TSG Bruchsal 7,68 q
3. 357 Schnurr Alexander 2004 TV Ohlsbach 7,78 v
4. 228 Braitmaier David 2003 LG Region Karlsruhe 7,93 q
5. 105 Jasiulek Jonathan 2003 SCL Heel Baden-Baden 7,95
6. 379 Appel Benjamin 2003 TSV Baden Östringen 8,51
7. 283 Wieczorek Niklas 2003 LG Region Karlsruhe 8,62
8. 272 Salzgeber Leander 2004 LG Region Karlsruhe 9,61

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 306 Haueise Louis 2003 LAZ Ludwigsburg 7,62 q
2. 456 Heinrich Leo 2003 TSG 1862 Weinheim 7,78 q
3. 235 Gehrig Tobias 2003 LG Region Karlsruhe 7,93 q
4. 367 Früh Bendix 2004 LG Ortenau Nord 8,40
5. 223 Adam Emil 2004 LG Region Karlsruhe 8,43
6. 365 Bohnert Jakob 2004 LG Ortenau Nord 8,57
7. 263 Nübel Felix 2004 LG Region Karlsruhe 8,95

800m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 19:20

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 301 Schmidtke Johannes 2003 TV 1900 Liedolsheim 2:11,37 1./I
2. 283 Wieczorek Niklas 2003 LG Region Karlsruhe 2:15,90 2./I
3. 403 Blessing Jakob 2004 TV Rheinzabern 2:18,36 3./I
4. 127 Beine Jonathan 2003 Brühler TV 1879 2:22,34 4./I
5. 414 Laser Jannes 2003 TSG Rohrbach 2:22,66 5./I
6. 260 Martinovic David 2003 LG Region Karlsruhe 2:23,11 6./I
7. 432 Merkel Moritz 2003 SR Yburg Steinbach 2:23,55 7./I
8. 182 Chrétien Noe 2006 KSG Gerlingen 2:24,06 1./II
9. 357 Schnurr Alexander 2004 TV Ohlsbach 2:25,82 8./I
10. 204 Kistner Sven 2003 LG Hardt 2:27,23 2./II
11. 177 Jülg David 2003 TV 1899 Gengenbach 2:29,28 9./I
12. 448 Lehmann Tim 2003 TV Unterharmersbach 2:30,35 1./III
13. 367 Früh Bendix 2004 LG Ortenau Nord 2:32,03 2./III
14. 263 Nübel Felix 2004 LG Region Karlsruhe 2:32,07 3./II
15. 388 Warlich Max 2005 TS Ottersdorf 2:34,50 4./II
16. 235 Gehrig Tobias 2003 LG Region Karlsruhe 2:36,39 3./III
17. 344 Roth Luis 2005 LAG Obere Murg 2:37,14 5./II
18. 212 Grimm Luca Dominik 2004 TV Helmsheim 2:37,59 4./III
19. 203 Waller Justus 2003 TV Gundelfingen 2:38,66 5./III
20. 181 Chrétien Nils 2004 KSG Gerlingen 2:41,40 6./II
21. 354 Baars Luis 2003 TV Ohlsbach 2:45,21 6./III
22. 128 Bong Jonas 2003 Brühler TV 1879 2:46,93 7./II
23. 355 Benz Tassilo 2004 TV Ohlsbach 2:46,95 7./III
226 Beeh Diego 2005 LG Region Karlsruhe n.a.

Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 19:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,73 1,76 1,80 1,84  
1. 394 Anderer Tom 2003 TSV 05 Reichenbach 1,73
   
- - O O XO O O XXX    
   
2. 448 Lehmann Tim 2003 TV Unterharmersbach 1,64
   
O O O O XXO XXX        
   
3. 379 Appel Benjamin 2003 TSV Baden Östringen 1,60
   
O O O O XXX          
   
4. 365 Bohnert Jakob 2004 LG Ortenau Nord 1,48
   
XO XXX                
   
223 Adam Emil 2004 LG Region Karlsruhe ab.
   
                   
   
229 Bung Linus 2003 LG Region Karlsruhe ab.
   
                   
   
430 Kilka Tim 2003 SR Yburg Steinbach ab.
   
                   
   
278 Hagemann David 2004 LG Region Karlsruhe ab.
   
                   
   
449 Roth Jakob 2003 TV Unterharmersbach ab.
   
                   
   
254 Köhler Maximilian 2004 LG Region Karlsruhe ab.
   
                   
   

60m, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 07.02.2018  Beginn: 20:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 347 Frühn Felix 2001 LG Offenburg 7,20 1./I
2. 149 Mäuslein Dennis 2001 LCO Edenkoben 7,22 2./I
3. 305 Cramer Cedric 2001 LAZ Ludwigsburg 7,34 3./I
4. 166 Arpe Lasse 2002 LAC Freiburg 7,42 4./I
5. 269 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 7,49 5./I
6. 371 Lamm Roman 2001 LG Ortenau Nord 7,50 6./I
7. 375 Schnurr Markus 2002 LG Ortenau Nord 7,57 7./I
346 Deutsch Maximilian 2001 LG Offenburg disq.
    IWR 162.7

60m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 17:50

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 149 Mäuslein Dennis 2001 LCO Edenkoben 7,35 q
2. 269 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 7,49 q
3. 422 Spähr Philip 2002 TV Sinsheim 1861 7,61
4. 385 Eberle Max 2002 TG Ötigheim 7,66
5. 294 Zöller Yannick 2001 LG Region Karlsruhe 8,02
6. 364 Bohnert Adrian 2001 LG Ortenau Nord 8,06

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 346 Deutsch Maximilian 2001 LG Offenburg 7,34 q
2. 232 Elflein Marius 2002 LG Region Karlsruhe 7,55 v
3. 421 Hildenbrand John 2001 TV Sinsheim 1861 7,64
4. 150 Mees David 2002 LCO Edenkoben 7,80
5. 370 Künstel Tim 2001 LG Ortenau Nord 7,85
. 293 Zittel Florian 2002 LG Region Karlsruhe n.a.

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 305 Cramer Cedric 2001 LAZ Ludwigsburg 7,34 q
2. 371 Lamm Roman 2001 LG Ortenau Nord 7,56 q
3. 153 Vasan Apenayan 2002 LCO Edenkoben 7,69
4. 243 Herlan Philipp 2002 LG Region Karlsruhe 7,78
5. 374 Schäck Jannik 2001 LG Ortenau Nord 7,88
6. 372 Lauber Lucas 2001 LG Ortenau Nord 7,94

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 347 Frühn Felix 2001 LG Offenburg 7,24 q
2. 166 Arpe Lasse 2002 LAC Freiburg 7,43 q
3. 375 Schnurr Markus 2002 LG Ortenau Nord 7,59 q
4. 345 Calließ Elija 2002 LG Offenburg 7,77
5. 349 Knosp Jan 2001 LG Offenburg 7,78
6. 366 Dizmann Koray 2002 LG Ortenau Nord 8,12
7. 265 Popescu Andrei 2002 LG Region Karlsruhe 8,16

200m, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 07.02.2018  Beginn: 21:15

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 346 Deutsch Maximilian 2001 LG Offenburg 22,93 1./II
2. 347 Frühn Felix 2001 LG Offenburg 23,85 1./III
3. 166 Arpe Lasse 2002 LAC Freiburg 23,92 2./II
4. 269 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 24,09 2./III
5. 310 Reichert Marius 2001 ABC Ludwigshafen 24,46 3./II
6. 153 Vasan Apenayan 2002 LCO Edenkoben 24,57 1./I
